
Poboación e Poboamento
| PARROQUIAS | Nº ENTIDADES | EXTENSIÓN KM² | POBOACIÓN NO 2010 | |||
| HOMES | MULLERES | TOTAL | DENSIDADE | |||
| SAN LOURENZO DE AGUIAR (SAN LOURENZO) | 4 | 4.3 | 59 | 51 | 110 | 25.58 |
| SAN CLODIO DE AGUIAR ( SAN CLODIO) | 2 | 1,9 | 21 | 25 | 46 | 24.21 |
| ARCOS(S. PEDRO) | 6 | 2,5 | 40 | 32 | 72 | 28.80 |
| ASPAI (S. CIBRAO) | 5 | 6,9 | 44 | 51 | 95 | 13.77 |
| BONXE (S. MAMEDE) | 9 | 6,2 | 179 | 133 | 312 | 50.32 |
| CABOI (S. MARTIÑO) | 4 | 2,5 | 40 | 51 | 91 | 36.40 |
| CANDAI (S. VICENTE) | 8 | 6,2 | 35 | 47 | 82 | 13.23 |
| CASTELO DE REI (SAN SALVADOR) | 3 | 1'9 | 43 | 41 | 84 | 44.21 |
| CELA (STA. MARIA) | 10 | 5,6 | 131 | 136 | 267 | 47.68 |
| FOLGUEIRA (S. NICOLÁS) | 4 | 4,3 | 25 | 24 | 49 | 11.40 |
| FRANCOS (SANTIAGO) | 3 | 8,5 | 41 | 29 | 70 | 8,24 |
| SAN TOMÉ DE GAIOSO (SAN TOMÉ) | 3 | 3,1 | 14 | 12 | 26 | 8.39 |
| SANTIAGO DE GAIOSO (SANTIAGO) | 6 | 3,6 | 90 | 77 | 167 | 46,39 |
| GUILLAR (S. MARTIÑO) | 12 | 4,3 | 441 | 377 | 818 | 190.23 |
| MARTUL(S. PEDRO) | 2 | 5,0 | 46 | 52 | 98 | 19.60 |
| MATELA (STA, MARÍA MADANELA) | 5 | 3,7 | 95 | 78 | 173 | 46.76 |
| MOSTEIRO (SAN SALVADOR) | 10 | 8,1 | 72 | 67 | 139 | 17.16 |
| OUTEIRO DE REI (S. XOÁN) | 5 | 3,2 | 273 | 305 | 578 | 180.63 |
| SANTA MARIÑA (SANTA MARÍA) | 5 | 2,5 | 45 | 51 | 96 | 38.40 |
| PARADA (S. XOÁN) | 7 | 6,9 | 50 | 38 | 88 | 12.75 |
| SAN FIZ DE PAZ (SAN PEDRO FIZ) | 12 | 8,7 | 101 | 80 | 181 | 20.80 |
| ROBRA(S. PEDRO FIZ) | 6 | 6,9 | 198 | 204 | 402 | 58.26 |
| SILVARREI (S. XOÁN) | 4 | 5,6 | 199 | 190 | 389 | 69.46 |
| SOBRADA DE AGUIAR (STA. Mª MADANELA) | 8 | 5 | 71 | 71 | 142 | 28.40 |
| TABOI (S. PEDRO) | 9 | 3,7 | 46 | 37 | 83 | 22.43 |
| VICINTE (STA. MARÍA) | 7 | 10,2 | 57 | 43 | 100 | 9.80 |
| VILELA (SANTIAGO) | 7 | 4,3 | 88 | 90 | 178 | 41.40 |
| TOTAL | 166 | 134 | 2544 | 2392 | 4936 | 36.84 |
Distribución de efectivos demográficos por parroquias
Evolución da Poboación de feito (1887 – 2007).
| 1987 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | 2007 |
| 5571 | 5903 | 5851 | 5829 | 6255 | 6037 | 5795 | 6031 | 5097 | 5108 | 4135 | 4115 | 4320 | 4695 | 4979 |
Fonte: Instituto Galego de Estatística.
As causas deste descenso demográfico, a partir dos anos 30, débese a dous factores fundamentalmente: por unha parte ó crecemento vexetativo negativo durante estes anos, ó coincidir unhas taxas de natalidade máis baixas cás de mortalidade.
E, por outra banda, ó fenómeno da migración, especialmente incidente a partir dos anos 50, e do proceso industrializador que xerou unha importante demanda de man de obra. Así atopamos nestes anos centrais do século XX a saída de veciños do municipio en busca de traballo. Nun primeiro momento fundamentalmente cara a América Latina, máis tarde rumbo a Centroeuropa e nos últimos tempos, cara ás cidades máis importantes de Galicia, este fenómeno migratorio diminuíu notablemente nos últimos anos do século XX e primeiros do século XXI.
Como remate deste capítulo, sinalar que esta tendencia negativa parece que se estancou ó entrar no novo século. Así, se analizamos a evolución demográfica a partir do Padrón do ano 1996, observamos un paulatino crecemento da poboación; feito que contrasta coa evolución demográfica da maioría dos municipios, e non só desta provincia, que seguen a perder efectivos demográficos.
Esta tendencia demográfica positiva está a ser continua dende o ano 1996 (4115 hab.) ao ano 2002 (4333 hab.). A partir deste último ano a poboación empezou a aumentar. Foron 4428 habitantes no 2003, 4528 no 2004, 4645 no 2005, 4695 no 2006 e 4979 no 2007.
Algo explicable en primeiro lugar polo xa mencionado descenso do fenómeno migratorio ó que debemos engadir a presenza de inmigrantes no Concello (desta e doutras provincias de España, así como do estranxeiro) sen esquece-lo cambio de mentalidade da poboación, xurdindo un novo gusto pola tranquilidade do mundo rural fronte ó urbano, sen renunciar ás comodidades que este último ofrece, sendo Outeiro de Rei un municipio onde se están asentando moitas familias que buscan calidade de vida nas proximidades á cidade de Lugo.